市场 | 品牌 | 规格 | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 涨跌幅 |
常州 | 天业 | 五型 | 5010 | 4990 | -20 |
中泰 | 五型 | 5000 | 4980 | -20 | |
北元 | 五型 | 5010 | 4980 | -30 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 4980 | 4940 | -40 | |
中盐 | 五型 | 4980 | 4940 | -40 | |
金泰 | 五型 | 4990 | 4960 | -30 | |
宜化 | 五型 | 4970 | 4940 | -30 | |
金昱元 | 五型 | 4970 | 4940 | -30 | |
盐湖镁业 | 五型 | 4960 | 4920 | -40 | |
联成 | S-65 | 5300 | 5250 | -50 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 5000 | 4970 | -30 |
天湖 | 五型 | 4980 | 4930 | -50 | |
中泰 | 五型 | 5010 | 4990 | -20 | |
北元 | 五型 | 5020 | 4990 | -30 | |
亿利 | 五型 | 5010 | 4980 | -30 | |
天业 | 五型 | 5020 | 5010 | -10 | |
宜化 | 五型 | 4990 | 4950 | -40 | |
三联 | 五型 | 4980 | 4930 | -50 | |
广州 | 君正 | 五型 | 5020 | 5020 | 0 |
中泰 | 五型 | 5050 | 5050 | 0 | |
东方希望 | 五型 | 5030 | 5010 | -20 | |
冰城 | 五型 | 5020 | 5000 | -20 | |
天业 | 五型 | 5070 | 5070 | 0 | |
亿利 | 五型 | 5180 | 5180 | 0 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 5030 | 5010 | -20 | |
盐湖 | 五型 | 5020 | 5000 | -20 | |
天津大沽 | DG-800 | 5250 | 5230 | -20 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5200 | 5150 | -50 | |
福建万华 | WH1000F | 5360 | 5330 | -30 | |
福建万华 | WH800 | 5450 | 5420 | -30 | |
烟台万华 | WH1000F | 5260 | 5250 | -10 | |
华谊 | S-1000 | 5200 | 5200 | 0 | |
海晶 | HS-800 | 5420 | 5420 | 0 | |
天津 | 鄂尔多斯 | 五型 | 4730 | 4730 | 0 |
亿利 | 五型 | 4780 | 4760 | -20 | |
君正 | 五型 | 4780 | 4760 | -20 | |
淄博 | 信发 | 五型 | 4950 | 4900 | -50 |
上海 | 天业 | 五型 | 5010 | 5010 | 0 |
郑州 | 榆社 | 五型 | 4830 | 4810 | -20 |
下一篇: 聚乙烯市场多空并存,价格维持区间震荡