生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆石化 | LDPE | 棚膜料 | 18D | 10550 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 18D0 | 10550 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 涂覆料 | 18G | 10350 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 10250 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426F | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426K | 10250 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 10900 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | HDPE | 中空料 | 4506 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | HDPE | 中空料 | 5300B | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | HDPE | 膜料 | 6097 | 11400 | - | 元/吨 | 定价;6097M定11400 |
大庆石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 9850 | - | 元/吨 | 定价;8320定9950 |
独山子石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 10600 | - | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 中空料 | 5420 | 11600 | - | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 中空料 | 5502 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 高熔注塑 | 8920 | 10300 | - | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 玉祥国际平台可靠吗 | TUB121N3000 | 11800 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价; |
独山子石化 | HDPE | 膜料 | 6095 | 11300 | - | 元/吨 | 定价;兰化6095定11250 |
抚顺石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 9850 | - | 元/吨 | 定价;7050定10000 |
抚顺石化 | HDPE | 注塑料 | 7260 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | HDPE | 注塑料 | 2911 | 10600 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | HDPE | 膜料 | 9455F1 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | HDPE | 拉丝料 | 7750 | 10700 | - | 元/吨 | 定价 |
吉林石化 | HDPE | 膜料 | 9455F | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
吉林石化 | HDPE | 玉祥国际平台可靠吗 | GC100S | 11800 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
吉林石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
兰州石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 10250 | - | 元/吨 | 定价 |
兰州石化 | LDPE | 膜料 | 2420H | 10250 | - | 元/吨 | 定价 |
兰州石化 | LDPE | 重包料 | 1810D | 10200 | - | 元/吨 | 定价;电缆料2240H定10200 |
兰州石化 | LLDPE | 膜料 | 7042N | 9850 | - | 元/吨 | 定价;兰化7042H定10000 |
兰州石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
四川乙烯 | HDPE | 注塑料 | 7260 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
四川乙烯 | HDPE | 膜料 | 9455F1 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
上一篇: PVC塑料早间提示(1月9日)
下一篇: 国内PE生产企业装置日报(1月8日)