产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油华东 | 大庆石化 | 棚膜料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油华东 | 大庆石化 | 涂覆料 | 9950 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 5000S | 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10900 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 5300B | 中油华东 | 大庆石化 | 中空料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 4506 | 中油华东 | 大庆石化 | 中空料 | 11800 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价;8320定9750 |
拼三张扎金花app下载 | 6097 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 10900 | - | 元/吨 | 定价;6097M定10900 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 8008 | 中油华东 | 独山子石化 | 注塑料 | 10800 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 5420 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 5502 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 10800 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 8920 | 中油华东 | 独山子石化 | 高熔注塑 | 10300 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | TUB121N3000 | 中油华东 | 独山子石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/吨 | 定价; |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价;7050定9550 |
拼三张扎金花app下载 | 6095 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价;兰化6095定10750 |
拼三张扎金花app下载 | 7260 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 2911 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10800 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 9455F1 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 7750 | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 10700 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 9455F | 中油华东 | 吉林石化 | 膜料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | GC100S | 中油华东 | 吉林石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 吉林石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2420H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 中油华东 | 兰州石化 | 重包料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价;电缆料2240H定9950 |
LLDPE | 7042N | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价;兰化7042H定9550 |
拼三张扎金花app下载 | 5000S | 中油华东 | 兰州石化 | 拉丝料 | 10750 | - | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 7260 | 中油华东 | 四川乙烯 | 注塑料 | 10400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
拼三张扎金花app下载 | 9455F1 | 中油华东 | 四川乙烯 | 膜料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:10416.67 | ||||||||
上一篇: PE期货早读(3月2日)
下一篇: EIA月度报告出炉 油价收盘延续跌势