产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新博体育娱乐平台怎么样 | Q210 | 中石化华东 | 上海石化 | 轻膜料 | 10250 | - | 元/吨 | 定价;N210定10250 |
新博体育娱乐平台怎么样 | Q281 | 中石化华东 | 上海石化 | 高透膜料 | 10350 | - | 元/吨 | 定价;Q281D降200定10250 |
新博体育娱乐平台怎么样 | N150 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 10050 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
新博体育娱乐平台怎么样 | DJ200A | 中石化华东 | 上海石化 | 电缆料 | 10050 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
新博体育娱乐平台怎么样 | DJ210 | 中石化华东 | 上海石化 | 电缆料 | 10050 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | YGH041 | 中石化华东 | 上海石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | YGH041T | 中石化华东 | 上海石化 | 管材料 | 13000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | MH602 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 11200 | - | 元/吨 | 定价 |
新博体育娱乐平台怎么样 | 1C7A | 中石化华东 | 燕山石化 | 涂覆料 | 10900 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
新博体育娱乐平台怎么样 | 100AC | 中石化华东 | 燕山石化 | 膜料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
新博体育娱乐平台怎么样 | TN26 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/吨 | 定价;基准价;TN00定9550 |
新博体育娱乐平台怎么样 | 2426H | 中石化华东 | 茂名石化 | 膜料 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7000F | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 11100 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中石化华东 | 扬子石化 | 拉丝料 | 10900 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5306J | 中石化华东 | 扬子石化 | 注塑料 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5301B | 中石化华东 | 扬子石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 4803T | 中石化华东 | 扬子石化 | 管材料 | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 4902T | 中石化华东 | 扬子石化 | 管材料 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 7042 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 1802 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 1801 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 2520 | 中石化华东 | 扬子石化 | 注塑料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 7042 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 7050 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 8320 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 注塑料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 7050H | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 中石化华东 | 天津中沙 | 注塑料 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502XA | 中石化华东 | 天津中沙 | 中空料 | 11200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中石化华东 | 福建联合 | 高熔注塑 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华东 | 福建炼化 | 注塑料 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 中石化华东 | 中韩石化 | 注塑料 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502W | 中石化华东 | 中韩石化 | 中空料 | 11200 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 35B | 中石化华东 | 中韩石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | 35B | 中石化华东 | 中天合创 | 膜料 | 9450 | - | 元/吨 | 定价;基准9150 |
L新博体育娱乐平台怎么样 | R546U | 中石化华东 | 镇海炼化 | 滚塑 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
新博体育娱乐平台怎么样 | LD100-PC | 中石化华东 | 中天合创 | 膜料 | 9150 | - | 元/吨 | 定价;基准价;LD251基准定9750 |
价格均价:10320.83 | ||||||||
上一篇: 中油西北(兰州)L新博体育娱乐平台怎么样/HDPE部分下调
下一篇: 3月1日硬胶市场早间提示