销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 盛世app下载化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9600 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华北地区 | 盛世app下载化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9500 | ↓100.0 | 元/吨 | 配送,6098配送11300元/吨 |
西北地区 | 盛世app下载化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9450 | ↓50.0 | 元/吨 | 配送,8320配送10000元/吨 |
西南地区 | 盛世app下载化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9600 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华南地区 | 盛世app下载化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9600 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,异地库 |
华北 | 盛世app下载 | LLDPE | 膜料 | 7047粒 | 9550 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华北 | 盛世app下载 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9900 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华东 | 盛世app下载 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9900 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价,直发 |
上一篇: PE期货塑料连塑早读(2月8日)
下一篇: 中煤榆林PE价格下调