塑米城塑料行业靠谱的塑料行情和塑料原料价格,塑料米、塑料报价、塑料行情、塑料行业、塑料原料价格

当前位置:首页 > PE行情 >利澳国际娱乐体育真人

利澳国际娱乐体育真人

发布时间:2024-09-26 17:30:37
来源: 塑米城
分享到:
品种 区域 品类 2024/9/26 涨跌幅
最低价 最高价 主流价
HDPE 东北地区 薄膜 8150 8550 8350 0
华北地区 薄膜 7750 8330 8040 15
华北地区 低熔注塑 7550 8350 7950 0
华北地区 拉丝 7830 8450 8140 0
华北地区 小中空 7700 8300 8000 -10
华东地区 薄膜 8000 8500 8250 75
华东地区 低熔注塑 7550 8700 8125 0
华东地区 拉丝 7900 8450 8175 0
华东地区 小中空 7700 8250 7975 25
华南地区 薄膜 7700 8600 8150 0
华南地区 低熔注塑 7600 8700 8150 -50
华南地区 拉丝 8050 8500 8275 0
华南地区 小中空 7500 8200 7850 0
华中地区 薄膜 7900 8200 8050 -25
华中地区 低熔注塑 7500 7750 7625 0
华中地区 小中空 8010 8350 8180 -10
西北地区 薄膜 7880 8100 7990 0
西北地区 低熔注塑 7550 8150 7850 0
西北地区 拉丝 7800 8150 7975 0
西北地区 小中空 7480 8150 7815 -20
西南地区 薄膜 7850 8150 8000 0
西南地区 低熔注塑 7600 7850 7725 0
西南地区 拉丝 7900 7950 7925 0
西南地区 小中空 7950 8200 8075 0
LDPE 东北地区 薄膜 10350 10500 10425 0
华北地区 薄膜 10120 10600 10360 10
华东地区 薄膜 10300 10700 10500 25
华南地区 薄膜 10200 10700 10450 25
华中地区 薄膜 10350 10550 10450 75
西北地区 薄膜 10380 10550 10465 15
LLDPE 西南地区 薄膜 10400 10650 10525 50
东北地区 薄膜 8350 8950 8650 0
华北地区 薄膜 8020 8570 8295 -50
华东地区 薄膜 8170 8700 8435 10
华南地区 薄膜 8350 8700 8525 10
华中地区 薄膜 8130 8350 8240 45
西北地区 薄膜 8000 8220 8110 0
西南地区 薄膜 8130 8350 8240 15


关键词:鸭脖不能提现