产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛煌登录首页怎么设置 | L501 | 中石化华北 | 燕山石化 | 拉丝料 | 10950 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 5200B | 中石化华北 | 燕山石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 6100M | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 11100 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 7600M | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 2300XM | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 11100 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 3000JE | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 11000 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 1600J | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 注塑料 | | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 2480 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 管材料 | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 6098粒 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 6084A | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 拉丝料 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | QHB31 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 电缆料 | | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | QHM22F | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 管材料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | QHJ01 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 电缆料 | 11000 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 1158 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 中空料 | 11600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | T50-2000 | 中石化华北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | PN049-030-122 | 中石化华北 | 天津中沙 | 管材料 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | K44-08-122 | 中石化华北 | 天津中沙 | 管材料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | T60-800 | 中石化华北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 5411 | 中石化华北 | 天津中沙 | 中空料 | | - | 元/吨 | / |
盛煌登录首页怎么设置 | 5502XA | 中石化华北 | 天津中沙 | 中空料 | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
盛煌登录首页怎么设置 | 6007 | 中石化华北 | 天津中沙 | 中空料 | 11300 | - | 元/吨 | / |
盛煌登录首页怎么设置 | 4560UA | 中石化华北 | 天津中沙 | 中空料 | | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:11108.33 | ||||||||
新价格29日起执行。 |
上一篇: 中油华东盛煌登录首页怎么设置膜料下调
下一篇: 我国期货市场发展的新探讨