塑米城塑料行业靠谱的塑料行情和塑料原料价格,塑料米、塑料报价、塑料行情、塑料行业、塑料原料价格

当前位置:首页 > PE行情 >利澳国际娱乐体育真人

利澳国际娱乐体育真人

发布时间:2024-09-19 17:29:17
来源: 塑米城
分享到:
品种 区域 品类 2024/9/19 涨跌幅
最低价 最高价 主流价
HDPE 东北地区 薄膜 8150 8550 8350 0
华北地区 薄膜 7950 8350 8150 10
华北地区 低熔注塑 7580 8400 7990 0
华北地区 拉丝 7743 8400 8071.5 -3.5
华北地区 小中空 7750 8300 8025 0
华东地区 薄膜 8000 8600 8300 -25
华东地区 低熔注塑 7520 8700 8110 0
华东地区 拉丝 7850 8450 8150 -25
华东地区 小中空 7700 8200 7950 0
华南地区 薄膜 7730 8600 8165 0
华南地区 低熔注塑 7700 8700 8200 0
华南地区 拉丝 8050 8600 8325 0
华南地区 小中空 7540 8200 7870 0
华中地区 薄膜 7950 8250 8100 10
华中地区 低熔注塑 7550 7850 7700 0
华中地区 小中空 8050 8350 8200 0
西北地区 薄膜 7900 8100 8000 -50
西北地区 低熔注塑 7680 8150 7915 0
西北地区 拉丝 7800 8150 7975 25
西北地区 小中空 7580 8150 7865 0
西南地区 薄膜 7900 8200 8050 -50
西南地区 低熔注塑 7600 7950 7775 0
西南地区 拉丝 7900 7950 7925 0
西南地区 小中空 7950 8050 8000 0
LDPE 东北地区 薄膜 10350 10500 10425 0
华北地区 薄膜 10100 10550 10325 0
华东地区 薄膜 10250 10550 10400 0
华南地区 薄膜 10200 10650 10425 25
华中地区 薄膜 10200 10500 10350 -40
西北地区 薄膜 10250 10550 10400 -15
LLDPE 西南地区 薄膜 10350 10600 10475 -25
东北地区 薄膜 8300 8950 8625 0
华北地区 薄膜 7990 8600 8295 -5
华东地区 薄膜 8130 8700 8415 0
华南地区 薄膜 8350 8800 8575 0
华中地区 薄膜 8090 8280 8185 -10
西北地区 薄膜 7970 8220 8095 -50
西南地区 薄膜 8050 8270 8160 -25


关键词:新宝gg平台怎么注册