销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9850 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价,直发 |
华北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9750 | ↓100.0 | 元/吨 | 无货,6098配送11300元/吨 |
西北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9700 | - | 元/吨 | 定价,8320配送10000元/吨 |
西南地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9800 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华南地区 | 真人游戏百科app | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9900 | - | 元/吨 | 定价,异地库 |
华北 | 真人游戏百科app | LLDPE | 膜料 | 7047粒 | 9800 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华北 | 真人游戏百科app | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 10000 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华东 | 真人游戏百科app | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 10000 | - | 元/吨 | 定价,直发 |
上一篇: 中煤蒙大PE价格部分下调
下一篇: 石油产品需求强劲增长 油价小幅收涨