【市场动态】截止发稿,苏州市场HD PE价格部分调整20-50元/吨,市场补库情绪尚在,供应压力使然,现货仍维持偏低成交水平。 | | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
HDPE | 扬子石化 | 5000S | 拉丝 | 8200 | 0 | 送到 | |
HDPE | 大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 8200 | 0 | 出库 | 少货 |
HDPE | 上海赛科 | 5301AA | 薄膜 | 8220 | 20 | 送到 | |
HDPE | 上海赛科 | 5502 | 中空 | 8100 | 0 | 送到 | |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 8000 | -50 | 送到 | |
HDPE | 独山子石化 | 5502 | 中空 | 8030 | -20 | 出库 | 少货 |
HDPE | 独山子石化 | 8008 | 注塑 | 8100 | 0 | 出库 | |
HDPE | 浙江石化 | 23050 | 管材 | 7800 | 0 | 送到 | |
上一篇: 美联储降息落地,PVC市场跌势放缓