塑米城塑料行业靠谱的塑料行情和塑料原料价格,塑料米、塑料报价、塑料行情、塑料行业、塑料原料价格

当前位置: 首页 > PE行情 >利澳国际娱乐网页版

利澳国际娱乐网页版

发布时间:2024-09-24 17:28:44
来源: 塑米城
分享到:
品种 区域 品类 2024/9/24
最低价 最高价 主流价
HDPE 东北地区 薄膜 8150 8550 8350
华北地区 薄膜 7750 8300 8025
华北地区 低熔注塑 7550 8400 7975
华北地区 拉丝 7763 8400 8081.5
华北地区 小中空 7720 8300 8010
华东地区 薄膜 8000 8350 8175
华东地区 低熔注塑 7500 8600 8050
华东地区 拉丝 7750 8450 8100
华东地区 小中空 7700 8200 7950
华南地区 薄膜 7700 8600 8150
华南地区 低熔注塑 7700 8750 8225
华南地区 拉丝 8050 8500 8275
华南地区 小中空 7500 8200 7850
华中地区 薄膜 7900 8200 8050
华中地区 低熔注塑 7500 7750 7625
华中地区 小中空 8000 8350 8175
西北地区 薄膜 7880 8100 7990
西北地区 低熔注塑 7680 8150 7915
西北地区 拉丝 7800 8150 7975
西北地区 小中空 7480 8150 7815
西南地区 薄膜 7850 8150 8000
西南地区 低熔注塑 7600 7850 7725
西南地区 拉丝 7900 7950 7925
西南地区 小中空 7950 8150 8050
LDPE 东北地区 薄膜 10350 10500 10425
华北地区 薄膜 10050 10530 10290
华东地区 薄膜 10250 10550 10400
华南地区 薄膜 10150 10700 10425
华中地区 薄膜 10250 10500 10375
西北地区 薄膜 10280 10520 10400
LLDPE 西南地区 薄膜 10350 10600 10475
东北地区 薄膜 8350 8950 8650
华北地区 薄膜 8050 8600 8325
华东地区 薄膜 8130 8700 8415
华南地区 薄膜 8300 8700 8500
华中地区 薄膜 8090 8280 8185
西北地区 薄膜 7900 8220 8060
西南地区 薄膜 8070 8350 8210


关键词:太阳城亚洲